
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Marka | Dell |
| Model | E2221HN |
| Kod producenta | 210-AXNM |
| Kolor | czarny |
| Dane szczegółowe | |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Przekątna ekranu (cale) | 21.5" |
| Przekątna ekranu | 54.6 cm |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 px |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | TN |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 0 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia w pionie | 160° |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Regulacja | regulacja pochylenia (góra/dół) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Rozmiar plamki | 0.25 mm |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskego |
| Załączone wyposażenie | skrócona instrukcja obsługi |
| Złącza | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Cechy dodatkowe | HDMI, Nie, Prąd przemienny |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu z podstawą | 51.22 cm |
| Wysokość produktu z podstawą | 39.73 cm |
| Głębokość produktu z podstawą | 17.1 cm |
| Waga z podstawą | 3.14 kg |
| Szerokość produktu | 51.22 cm |
| Wysokość produktu | 39.7 cm |
| Głębokość produktu | 17.1 cm |
| Waga produktu | 2.7 kg |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 4.9 kg |
| Efektywność energetyczna | |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | C |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 10 kWh |
Wysyłka kurierem - do 20kg.
Zwroty
zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, posiadają oryginalne opakowanie, są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 7 dni roboczych. Koszty zwrotów ponosi kupujący.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu bądź rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności dostarczającej ją osoby! Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.